维港湾畔 1B期 临海门 1B期 临海门 第2A座 2-35楼
维港湾畔 1B期 临海门 1B期 临海门 第2A座 2-35楼
维港湾畔 1B期 临海门 1B期 临海门 第2A座 2-35楼
维港湾畔 1B期 临海门 1B期 临海门 第2A座 2-35楼
维港湾畔 1B期 临海门 1B期 临海门 第2A座 2-35楼
维港湾畔 1B期 临海门 1B期 临海门 第2A座 35楼
维港湾畔 1B期 临海门 1B期 临海门 第2B座 2-35楼
维港湾畔 1B期 临海门 1B期 临海门 第2B座 2-35楼
维港湾畔 1B期 临海门 1B期 临海门 第2B座 2-35楼
维港湾畔 1B期 临海门 1B期 临海门 第2B座 2-35楼
维港湾畔 1B期 临海门 1B期 临海门 第2B座 2-35楼
维港湾畔 1B期 临海门 1B期 临海门 第2B座 35楼
发展商 | 中国海外 |
单位面积及间隔 | 户型涵盖一房至三房,实用面积则由300至669平方尺。 |
车位数目 | 不设住宅停车位 |
物业总伙数 | 511伙 |
座数 | 2座大楼 |
小学校网 | |
中学校网 |